Current tuition rates including segregated fees listed by semester and program.
Students can find their officially assessed tuition rate by accessing their MyUW Student Center. Select ‘Financial Account’ to view the account balance. Navigate to the Manage My Payment section and select “Manage My Payment” to access your student account eBill.
CHOOSE A SEMESTER | CHOOSE A PROGRAM | credits | resident | nonresident | international | Minnesota | segregated fees |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 1 | 468.78 | 1,596.27 | 1,637.94 | 637.31 | 82.39 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 2 | 911.29 | 3,166.27 | 3,249.61 | 1,248.35 | 138.51 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 3 | 1,353.80 | 4,736.27 | 4,861.28 | 1,859.39 | 194.63 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 4 | 1,796.31 | 6,306.27 | 6,472.95 | 2,470.43 | 250.75 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 5 | 2,238.82 | 7,876.27 | 8,084.62 | 3,081.47 | 306.87 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 6 to 9 | 2,681.33 | 9,446.27 | 9,696.29 | 3,692.51 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 10 | 3,026.05 | 10,835.15 | 11,126.84 | 4,247.43 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 11 | 3,370.77 | 12,224.03 | 12,557.39 | 4,802.35 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 12 | 3,715.49 | 13,612.91 | 13,987.94 | 5,357.27 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 13 | 4,060.21 | 15,001.79 | 15,418.49 | 5,912.19 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 14 | 4,404.93 | 16,390.67 | 16,849.04 | 6,467.11 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate and Special | 15 | 4,749.65 | 17,779.55 | 18,279.59 | 7,022.03 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 1 | 527.11 | 1,654.60 | 1,696.27 | 720.64 | 82.39 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 2 | 1,027.95 | 3,282.93 | 3,366.27 | 1,415.01 | 138.51 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 3 | 1,528.79 | 4,911.26 | 5,036.27 | 2,109.38 | 194.63 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 4 | 2,029.63 | 6,539.59 | 6,706.27 | 2,803.75 | 250.75 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 5 | 2,530.47 | 8,167.92 | 8,376.27 | 3,498.12 | 306.87 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 6 to 9 | 3,031.31 | 9,796.25 | 10,046.27 | 4,192.49 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 10 | 3,376.03 | 11,185.13 | 11,476.82 | 4,830.74 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 11 | 3,720.75 | 12,574.01 | 12,907.37 | 5,468.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 12 | 4,065.47 | 13,962.89 | 14,337.92 | 6,107.24 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 13 | 4,410.19 | 15,351.77 | 15,768.47 | 6,745.49 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 14 | 4,754.91 | 16,740.65 | 17,199.02 | 7,383.74 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Engineering | 15 | 5,099.63 | 18,129.53 | 18,629.57 | 8,021.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 1 | 510.45 | 1,637.94 | 1,679.61 | 720.64 | 82.39 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 2 | 994.63 | 3,249.61 | 3,332.95 | 1,415.01 | 138.51 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 3 | 1,478.81 | 4,861.28 | 4,986.29 | 2,109.38 | 194.63 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 4 | 1,962.99 | 6,472.95 | 6,639.63 | 2,803.75 | 250.75 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 5 | 2,447.17 | 8,084.62 | 8,292.97 | 3,498.12 | 306.87 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 6 to 9 | 2,931.35 | 9,696.29 | 9,946.31 | 4,192.49 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 10 | 3,276.07 | 11,085.17 | 11,376.86 | 4,830.74 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 11 | 3,620.79 | 12,474.05 | 12,807.41 | 5,468.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 12 | 3,965.51 | 13,862.93 | 14,237.96 | 6,107.24 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 13 | 4,310.23 | 15,251.81 | 15,668.51 | 6,745.49 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 14 | 4,654.95 | 16,640.69 | 17,099.06 | 7,383.74 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate BBA | 15 | 4,999.67 | 18,029.57 | 18,529.61 | 8,021.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 1 | 481.28 | 1,608.77 | 1,650.44 | 637.31 | 82.39 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 2 | 936.29 | 3,191.27 | 3,274.61 | 1,248.35 | 138.51 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 3 | 1,391.30 | 4,773.77 | 4,898.78 | 1,859.39 | 194.63 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 4 | 1,846.31 | 6,356.27 | 6,522.95 | 2,470.43 | 250.75 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 5 | 2,301.32 | 7,938.77 | 8,147.12 | 3,081.47 | 306.87 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 6 to 9 | 2,756.33 | 9,521.27 | 9,771.29 | 3,692.51 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 10 | 3,101.05 | 10,910.15 | 11,201.84 | 4,247.43 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 11 | 3,445.77 | 12,299.03 | 12,632.39 | 4,802.35 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 12 | 3,790.49 | 13,687.91 | 14,062.94 | 5,357.27 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 13 | 4,135.21 | 15,076.79 | 15,493.49 | 5,912.19 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 14 | 4,479.93 | 16,465.67 | 16,924.04 | 6,467.11 | 362.99 |
Summer 2020 | Undergraduate Certificate in Business | 15 | 4,824.65 | 17,854.55 | 18,354.59 | 7,022.03 | 362.99 |
Summer 2020 | Graduate or most Capstone Certificates | 1 | 780.92 | 1,613.85 | 1,613.85 | 1,209.20 | 110.45 |
Summer 2020 | Graduate or most Capstone Certificates | 2 | 1,535.57 | 3,201.43 | 3,201.43 | 2,392.13 | 194.63 |
Summer 2020 | Graduate or most Capstone Certificates | 3 | 2,290.22 | 4,789.01 | 4,789.01 | 3,575.06 | 278.81 |
Summer 2020 | Graduate or most Capstone Certificates | 4 to 7 | 3,044.87 | 6,376.59 | 6,376.59 | 4,757.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Graduate or most Capstone Certificates | 8 | 3,715.34 | 7,879.99 | 7,879.99 | 5,856.74 | 362.99 |
Summer 2020 | Graduate or most Capstone Certificates | 9+ | 4,385.81 | 9,383.39 | 9,383.39 | 6,955.49 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 1 | 831.05 | 1,477.94 | 1,477.94 | 1,477.94 | 82.39 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 2 | 1,635.83 | 2,929.61 | 2,929.61 | 2,929.61 | 138.51 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 3 | 2,440.61 | 4,381.28 | 4,381.28 | 4,381.28 | 194.63 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 4 | 3,245.39 | 5,832.95 | 5,832.95 | 5,832.95 | 250.75 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 5 | 4,050.17 | 7,284.62 | 7,284.62 | 7,284.62 | 306.87 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 6 to 9 | 4,854.95 | 8,736.29 | 8,736.29 | 8,736.29 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 10 | 5,603.61 | 10,131.84 | 10,131.84 | 10,131.84 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 11 | 6,352.27 | 11,527.39 | 11,527.39 | 11,527.39 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 12 | 7,100.93 | 12,922.94 | 12,922.94 | 12,922.94 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 13 | 7,849.59 | 14,318.49 | 14,318.49 | 14,318.49 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 14 | 8,598.25 | 15,714.04 | 15,714.04 | 15,714.04 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Graduate combined | 15 | 9,346.91 | 17,109.59 | 17,109.59 | 17,109.59 | 362.99 |
Summer 2020 | Law | 1 | 1,092.20 | 1,871.21 | 1,871.21 | 1,871.21 | 82.39 |
Summer 2020 | Law | 2 | 2,158.13 | 3,716.15 | 3,716.15 | 3,716.15 | 138.51 |
Summer 2020 | Law | 3 | 3,224.06 | 5,561.09 | 5,561.09 | 5,561.09 | 194.63 |
Summer 2020 | Law | 4 | 4,289.99 | 7,406.03 | 7,406.03 | 7,406.03 | 250.75 |
Summer 2020 | Law | 5 | 5,355.92 | 9,250.97 | 9,250.97 | 9,250.97 | 306.87 |
Summer 2020 | Law | 6 to 9 | 6,421.85 | 11,095.91 | 11,095.91 | 11,095.91 | 362.99 |
Summer 2020 | Law | 10 | 7,431.66 | 12,884.73 | 12,884.73 | 12,884.73 | 362.99 |
Summer 2020 | Law | 11 | 8,441.47 | 14,673.55 | 14,673.55 | 14,673.55 | 362.99 |
Summer 2020 | Law | 12 | 9,451.28 | 16,462.37 | 16,462.37 | 16,462.37 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 1 | 1,142.09 | 2,043.81 | 2,043.81 | 2,043.81 | 82.39 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 2 | 2,257.91 | 4,061.35 | 4,061.35 | 4,061.35 | 138.51 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 3 | 3,373.73 | 6,078.89 | 6,078.89 | 6,078.89 | 194.63 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 4 | 4,489.55 | 8,096.43 | 8,096.43 | 8,096.43 | 250.75 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 5 | 5,605.37 | 10,113.97 | 10,113.97 | 10,113.97 | 306.87 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 6 to 9 | 6,721.19 | 12,131.51 | 12,131.51 | 12,131.51 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 10 | 7,780.89 | 14,092.93 | 14,092.93 | 14,092.93 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 11 | 8,840.59 | 16,054.35 | 16,054.35 | 16,054.35 | 362.99 |
Summer 2020 | Law and Business Masters combined | 12 | 9,900.29 | 18,015.77 | 18,015.77 | 18,015.77 | 362.99 |
Summer 2020 | Business Masters | 1 | 1,433.30 | 2,779.39 | 2,779.39 | 2,621.45 | 110.45 |
Summer 2020 | Business Masters | 2 | 2,840.33 | 5,532.51 | 5,532.51 | 5,216.63 | 194.63 |
Summer 2020 | Business Masters | 3 | 4,247.36 | 8,285.63 | 8,285.63 | 7,811.81 | 278.81 |
Summer 2020 | Business Masters | 4 to 7 | 5,654.39 | 11,038.75 | 11,038.75 | 10,406.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Business Masters | 8 | 6,977.24 | 13,707.69 | 13,707.69 | 12,917.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Business Masters | 9+ | 8,300.09 | 16,376.63 | 16,376.63 | 15,428.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Evening MBA | 8,329.22 | 8,329.22 | 362.99 | |||
Summer 2020 | Dissertator | 1 to 3 | 1,690.22 | 2,290.22 | 2,290.22 | 2,290.22 | 278.81 |
Summer 2020 | Dissertator | 4 | 2,244.87 | 3,044.87 | 3,044.87 | 3,044.87 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 5 | 2,715.34 | 3,715.34 | 3,715.34 | 3,715.34 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 6 | 3,185.81 | 4,385.81 | 4,385.81 | 4,385.81 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 7 | 3,656.28 | 5,056.28 | 5,056.28 | 5,056.28 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 8 | 4,126.75 | 5,726.75 | 5,726.75 | 5,726.75 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 9 | 4,597.22 | 6,397.22 | 6,397.22 | 6,397.22 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 10 | 5,067.69 | 7,067.69 | 7,067.69 | 7,067.69 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 11 | 5,538.16 | 7,738.16 | 7,738.16 | 7,738.16 | 362.99 |
Summer 2020 | Dissertator | 12 | 6,008.63 | 8,408.63 | 8,408.63 | 8,408.63 | 362.99 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 1 | 103.00 | 694.00 | 694.00 | 166.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 2 | 206.00 | 1,388.00 | 1,388.00 | 332.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 3 | 309.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 498.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 4 | 412.00 | 2,776.00 | 2,776.00 | 664.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 5 | 515.00 | 3,470.00 | 3,470.00 | 830.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 6 to 9 | 618.00 | 4,164.00 | 4,164.00 | 996.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 10 | 721.00 | 4,858.00 | 4,858.00 | 1,162.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 11 | 824.00 | 5,552.00 | 5,552.00 | 1,328.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Guest/Auditor | 12 | 927.00 | 6,246.00 | 6,246.00 | 1,494.00 | 0.00 |
Summer 2020 | Medical | 1 | 1,291.25 | 1,755.75 | 82.39 | ||
Summer 2020 | Medical | 2 | 2,556.23 | 3,485.23 | 138.51 | ||
Summer 2020 | Medical | 3 | 3,821.21 | 5,214.71 | 194.63 | ||
Summer 2020 | Medical | 4 | 5,086.19 | 6,944.19 | 250.75 | ||
Summer 2020 | Medical | 5 | 6,351.17 | 8,673.67 | 306.87 | ||
Summer 2020 | Medical | 6 | 7,616.15 | 10,403.15 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 7 | 8,825.01 | 12,076.51 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 8 | 10,033.87 | 13,749.87 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 9 | 11,242.73 | 15,423.23 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 10 | 12,451.59 | 17,096.59 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 11 | 13,660.45 | 18,769.95 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 12 | 14,869.31 | 20,443.31 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 13 | 16,078.17 | 22,116.67 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 14 | 17,287.03 | 23,790.03 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical | 15+ | 18,495.89 | 25,463.39 | 362.99 | ||
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 1 | 866.33 | 1,184.79 | 1,184.79 | 82.39 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 2 | 1,706.39 | 2,343.31 | 2,343.31 | 138.51 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 3 | 2,546.45 | 3,501.83 | 3,501.83 | 194.63 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 4 | 3,386.51 | 4,660.35 | 4,660.35 | 250.75 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 5 | 4,226.57 | 5,818.87 | 5,818.87 | 306.87 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 6 | 5,066.63 | 6,977.39 | 6,977.39 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 7 | 5,850.57 | 8,079.79 | 8,079.79 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 8 | 6,634.51 | 9,182.19 | 9,182.19 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 9 | 7,418.45 | 10,284.59 | 10,284.59 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 10 | 8,202.39 | 11,386.99 | 11,386.99 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 11 | 8,986.33 | 12,489.39 | 12,489.39 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 12 | 9,770.27 | 13,591.79 | 13,591.79 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 13 | 10,554.21 | 14,694.19 | 14,694.19 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 14 | 11,338.15 | 15,796.59 | 15,796.59 | 362.99 | |
Summer 2020 | Medical and Graduate combined | 15+ | 12,122.09 | 16,898.99 | 16,898.99 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 1 | 1,172.20 | 1,839.61 | 1,839.61 | 82.39 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 2 | 2,318.13 | 3,652.95 | 3,652.95 | 138.51 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 3 | 3,464.06 | 5,466.29 | 5,466.29 | 194.63 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 4 | 4,609.99 | 7,279.63 | 7,279.63 | 250.75 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 5 | 5,755.92 | 9,092.97 | 9,092.97 | 306.87 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 6 | 6,901.85 | 10,906.31 | 10,906.31 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 7 | 7,991.66 | 12,663.53 | 12,663.53 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 8 | 9,081.47 | 14,420.75 | 14,420.75 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 9 | 10,171.28 | 16,177.97 | 16,177.97 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 10 | 11,261.09 | 17,935.19 | 17,935.19 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 11 | 12,350.90 | 19,692.41 | 19,692.41 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine | 12+ | 13,440.71 | 21,449.63 | 21,449.63 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 1 | 870.91 | 1,390.55 | 1,390.55 | 82.39 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 2 | 1,715.55 | 2,754.83 | 2,754.83 | 138.51 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 3 | 2,560.19 | 4,119.11 | 4,119.11 | 194.63 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 4 | 3,404.83 | 5,483.39 | 5,483.39 | 250.75 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 5 | 4,249.47 | 6,847.67 | 6,847.67 | 306.87 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 6 | 5,094.11 | 8,211.95 | 8,211.95 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 7 | 5,882.63 | 9,520.11 | 9,520.11 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 8 | 6,671.15 | 10,828.27 | 10,828.27 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 9 | 7,459.67 | 12,136.43 | 12,136.43 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 10 | 8,248.19 | 13,444.59 | 13,444.59 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 11 | 9,036.71 | 14,752.75 | 14,752.75 | 362.99 | |
Summer 2020 | Veterinary Medicine and Graduate combined | 12+ | 9,825.23 | 16,060.91 | 16,060.91 | 362.99 | |
Summer 2020 | Pharmacy | 1 | 1,070.34 | 1,813.79 | 1,813.79 | 1,243.39 | 82.39 |
Summer 2020 | Pharmacy | 2 | 2,114.41 | 3,601.31 | 3,601.31 | 2,460.51 | 138.51 |
Summer 2020 | Pharmacy | 3 | 3,158.48 | 5,388.83 | 5,388.83 | 3,677.63 | 194.63 |
Summer 2020 | Pharmacy | 4 | 4,202.55 | 7,176.35 | 7,176.35 | 4,894.75 | 250.75 |
Summer 2020 | Pharmacy | 5 | 5,246.62 | 8,963.87 | 8,963.87 | 6,111.87 | 306.87 |
Summer 2020 | Pharmacy | 6 | 6,290.69 | 10,751.39 | 10,751.39 | 7,328.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Pharmacy | 7 | 6,290.69 | 10,751.39 | 10,751.39 | 7,328.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Pharmacy | 8 | 6,290.69 | 10,751.39 | 10,751.39 | 7,328.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Pharmacy | 9 | 6,290.69 | 10,751.39 | 10,751.39 | 7,328.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Pharmacy | 10 | 7,278.64 | 12,482.79 | 12,482.79 | 8,489.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Pharmacy | 11 | 8,266.59 | 14,214.19 | 14,214.19 | 9,650.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Pharmacy | 12 | 9,254.54 | 15,945.59 | 15,945.59 | 10,811.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Pharmacy | fourth-year students | 12,218.39 | 21,139.79 | 21,139.79 | 14,294.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Doctor of Nursing Practice | 1 | 1,218.61 | 2,226.60 | 2,226.60 | 1,218.61 | 110.45 |
Summer 2020 | Doctor of Nursing Practice | 2 | 2,410.95 | 4,426.93 | 4,426.93 | 2,410.95 | 194.63 |
Summer 2020 | Doctor of Nursing Practice | 3 | 3,603.29 | 6,627.26 | 6,627.26 | 3,603.29 | 278.81 |
Summer 2020 | Doctor of Nursing Practice | 4 to 7 | 4,795.63 | 8,827.59 | 8,827.59 | 4,795.63 | 362.99 |
Summer 2020 | Doctor of Nursing Practice | 8 | 5,903.79 | 10,943.74 | 10,943.74 | 5,903.79 | 362.99 |
Summer 2020 | Doctor of Nursing Practice | 9+ | 7,011.95 | 13,059.89 | 13,059.89 | 7,011.95 | 362.99 |
Summer 2020 | Nursing Bachelor of Science Accelerated | 13 | 12,062.99 | 15,962.99 | 15,962.99 | 12,062.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Health Professional | 1 | 880.07 | 1,754.65 | 1,754.65 | 1,209.20 | 110.45 |
Summer 2020 | Health Professional | 2 | 1,733.87 | 3,483.03 | 3,483.03 | 2,392.13 | 194.63 |
Summer 2020 | Health Professional | 3 | 2,587.67 | 5,211.41 | 5,211.41 | 3,575.06 | 278.81 |
Summer 2020 | Health Professional | 4 to 7 | 3,441.47 | 6,939.79 | 6,939.79 | 4,757.99 | 362.99 |
Summer 2020 | Health Professional | 8 | 4,211.09 | 8,583.99 | 8,583.99 | 5,856.74 | 362.99 |
Summer 2020 | Health Professional | 9+ | 4,980.71 | 10,228.19 | 10,228.19 | 6,955.49 | 362.99 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 1 | 495.45 | 1,657.44 | 1,699.11 | 663.98 | 109.06 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 2 | 938.68 | 3,262.66 | 3,346.00 | 1,275.74 | 165.90 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 3 | 1,381.91 | 4,867.88 | 4,992.89 | 1,887.50 | 222.74 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 4 | 1,825.14 | 6,473.10 | 6,639.78 | 2,499.26 | 279.58 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 5 | 2,268.37 | 8,078.32 | 8,286.67 | 3,111.02 | 336.42 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 6 | 2,711.60 | 9,683.54 | 9,933.56 | 3,722.78 | 393.26 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 7 | 3,154.83 | 11,288.76 | 11,580.45 | 4,334.54 | 450.10 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 8 | 3,598.06 | 12,893.98 | 13,227.34 | 4,946.30 | 506.94 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 9 | 4,041.29 | 14,499.20 | 14,874.23 | 5,558.06 | 563.78 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 10 | 4,484.52 | 16,104.42 | 16,521.12 | 6,169.82 | 620.62 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 11 | 4,927.75 | 17,709.64 | 18,168.01 | 6,781.58 | 677.46 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 12 to 18 | 5,370.98 | 19,314.86 | 19,814.90 | 7,393.34 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 19 | 5,715.70 | 20,738.24 | 21,279.95 | 7,948.26 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 20 | 6,060.42 | 22,161.62 | 22,745.00 | 8,503.18 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 21 | 6,405.14 | 23,585.00 | 24,210.05 | 9,058.10 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 22 | 6,749.86 | 25,008.38 | 25,675.10 | 9,613.02 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 23 | 7,094.58 | 26,431.76 | 27,140.15 | 10,167.94 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 24 | 7,439.30 | 27,855.14 | 28,605.20 | 10,722.86 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 25 | 7,784.02 | 29,278.52 | 30,070.25 | 11,277.78 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 26 | 8,128.74 | 30,701.90 | 31,535.30 | 11,832.70 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 27 | 8,473.46 | 32,125.28 | 33,000.35 | 12,387.62 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate and Special | 28 | 8,818.18 | 33,548.66 | 34,465.40 | 12,942.54 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 1 | 537.12 | 1,699.11 | 1,740.78 | 747.31 | 109.06 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 2 | 1,022.02 | 3,346.00 | 3,429.34 | 1,442.40 | 165.90 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 3 | 1,506.92 | 4,992.89 | 5,117.90 | 2,137.49 | 222.74 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 4 | 1,991.82 | 6,639.78 | 6,806.46 | 2,832.58 | 279.58 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 5 | 2,476.72 | 8,286.67 | 8,495.02 | 3,527.67 | 336.42 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 6 | 2,961.62 | 9,933.56 | 10,183.58 | 4,222.76 | 393.26 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 7 | 3,446.52 | 11,580.45 | 11,872.14 | 4,917.85 | 450.10 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 8 | 3,931.42 | 13,227.34 | 13,560.70 | 5,612.94 | 506.94 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 9 | 4,416.32 | 14,874.23 | 15,249.26 | 6,308.03 | 563.78 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 10 | 4,901.22 | 16,521.12 | 16,937.82 | 7,003.12 | 620.62 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 11 | 5,386.12 | 18,168.01 | 18,626.38 | 7,698.21 | 677.46 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 12 to 18 | 5,871.02 | 19,814.90 | 20,314.94 | 8,393.30 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 19 | 6,215.74 | 21,238.28 | 21,779.99 | 9,031.55 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 20 | 6,560.46 | 22,661.66 | 23,245.04 | 9,669.80 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 21 | 6,905.18 | 24,085.04 | 24,710.09 | 10,308.05 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 22 | 7,249.90 | 25,508.42 | 26,175.14 | 10,946.30 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 23 | 7,594.62 | 26,931.80 | 27,640.19 | 11,584.55 | 734.30 |
Fall 2020 OR Spring 2021 | Undergraduate BBA | 24 | 7,939.34 | 28,355.18 | 29,105.24 | 12,222.80 | 734.30 |
